Os dados a seguir são do Censo Demográfico 2010 - Resultados Preliminares da Amostra, extraídos da Planilha 1.1, do IBGE, que registra às Pessoas com Deficiência (PcD) com pelo menos uma deficiência e por tipo de deficiência.
Esta tabela, que foi organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Cruz Alta, RS, relaciona o número total da população de cada Unidade da Federação e o respectivo número de pessoas com pelo menos uma deficiência.
Esta tabela, que foi organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Cruz Alta, RS, relaciona o número total da população de cada Unidade da Federação e o respectivo número de pessoas com pelo menos uma deficiência.
UF | Habitantes | PcD | Percentual |
Roraima | 450.479 | 95.774 | 21,26 |
Santa Catarina | 6.248.436 | 1.331.445 | 21,31 |
Mato Grosso do Sul | 2.449.024 | 526.672 | 21,51 |
Paraná | 10.444.526 | 2.283.022 | 21,86 |
Mato Grosso | 3.035.122 | 669.010 | 22,04 |
Rondônia | 1.562.409 | 345.411 | 22,11 |
Tocantins | 1.383.445 | 307.350 | 22,22 |
Distrito Federal | 2.570.160 | 574.275 | 22,34 |
Acre | 733.559 | 165.823 | 22,61 |
Minas Gerais | 19.597.330 | 4.432.456 | 22,62 |
São Paulo | 41.262.199 | 9.349.553 | 22,66 |
Amazonas | 3.483.985 | 791.162 | 22,71 |
Goiás | 6.003.788 | 1.393.540 | 23,21 |
Espírito Santo | 3.514.952 | 824.095 | 23,45 |
Pará | 7.581.051 | 1.791.299 | 23,63 |
Amapá | 669.526 | 158.749 | 23,71 |
Rio Grande do Sul | 10.693.929 | 2.549.691 | 23,84 |
Rio de Janeiro | 15.989.929 | 3.900.870 | 24,40 |
Maranhão | 6.574.789 | 1.641.404 | 24,97 |
Sergipe | 2.068.017 | 518.901 | 25,09 |
Bahia | 14.016.906 | 3.558.895 | 25,39 |
Alagoas | 3.120.494 | 859.515 | 27,54 |
Pernambuco | 8.796.448 | 2.426.106 | 27,58 |
Piauí | 3.118.360 | 860.430 | 27,59 |
Ceará | 8.452.381 | 2.340.150 | 27,69 |
Paraíba | 3.766.528 | 1.045.631 | 27,76 |
Rio Grande do Norte | 3.168.027 | 882.681 | 27,86 |
Brasil | 190.755.799 | 45.623.910 | 23,92 |
Tabela organizada por Edivan Souza - CMPD Cruz Alta-RS
Nas próximas postagens serão segmentados os 2.549.61 (23,84%) de Pessoas com Deficiência do Rio Grande do Sul, por tipo de deficiência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo comentário.